Low Carryover Performance with Particulate and Crystallization Resistance
ELASTOMER | ORIFICE (in) | PRESSURE (PSI) | PART NUMBER | PURCHASE |
---|---|---|---|---|
FFKM | 0.030 | 100 | R9-324FF3H4F-000 | |
FFKM | 0.030 | 60 | R9-324FF3L4F-000 | |
FFKM | 0.061 | 40 | R9-324FF6H4F-000 | |
FFKM | 0.091 | 20 | R9-324FF6L4F-000 | |
EPDM | 0.030 | 100 | R9-324EP3H4F-000 | |
EPDM | 0.030 | 60 | R9-324EP3L4F-000 | |
EPDM | 0.061 | 40 | R9-324EP6H4F-000 | |
EPDM | 0.061 | 20 | R9-324EP6L4F-000 |
Parker Precision Fluidics
26 Clinton Drive, Unit 103
Hollis, NH 03049
Ph: 603-595-1500
©Parker Hannifin 2020